Dostępność mieszkań Grójec

Słowackiego 50

Rzuty kondygnacji

Rzut piwnic i hali garażowej

Rzut parteru

Rzut pierwszego piętra

Rzut drugiego piętra

Rzut trzeciego piętra

Rzut czwartego piętra

Dostępność mieszkań

Do pobrania:
Prospekt informacyjny – Słowackiego 50

Data od której obowiązują ceny:

W związku z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych niezbędny jest zakup jednego miejsca parkingowego w hali garażowej lub zewnątrz budynku.

LokalPiętroPow. m2Cena 1m2Cena lokaluMiejsce postojowe / garażCena lokalu + miejsce postojoweStatus
1 pdf041.48 150 zł337 410 zł38 000 zł375 410 złSPRZEDANE
2 pdf058.38 050 zł469 315 zł58 000 zł527 315 złSPRZEDANE
3 pdf057.98 050 zł466 095 zł38 000 zł504 095 złSPRZEDANE
4 pdf040.58 150 zł330 075 złx330 075 złSPRZEDANE
5 pdf040.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
6 pdf040.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
7 pdf040.58 150 zł330 075 złx330 075 złSPRZEDANE
8 pdf041.68 150 zł339 040 zł40 000 zł379 040 złSPRZEDANE
9 pdf041.88 150 zł340 670 zł38 000 zł378 670 złSPRZEDANE
10 pdf054.18 050 zł435 505 zł38 000 zł473 505 złSPRZEDANE
11 pdf141.48 150 zł337 410 zł38 000 zł375 410 złSPRZEDANE
12 pdf158.38 050 zł469 315 zł58 000 zł527 315 złSPRZEDANE
13 pdf157.98 050 zł466 095 zł58 000 zł524 095 złSPRZEDANE
14 pdf140.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
15 pdf140.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
16 pdf140.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
17 pdf140.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
18 pdf141.68 150 zł339 040 zł38 000 zł377 040 złSPRZEDANE
19 pdf141.88 150 zł340 670 zł38 000 zł378 670 złSPRZEDANE
20 pdf135.88 150 zł291 770 złx291 770 złSPRZEDANE
21 pdf1358 150 zł285 250 złx285 250 złSPRZEDANE
22 pdf241.48 150 zł337 410 zł38 000 zł375 410 złSPRZEDANE
23 pdf258.38 050 zł469 315 zł58 000 zł527 315 złSPRZEDANE
24 pdf257.98 050 zł466 095 zł58 000 zł524 095 złSPRZEDANE
25 pdf240.58 150 zł330 075 złx330 075 złSPRZEDANE
26 pdf240.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
27 pdf240.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
28 pdf240.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
29 pdf241.68 150 zł339 040 zł38 000 zł377 040 złSPRZEDANE
30 pdf241.88 150 zł340 670 zł38 000 zł378 670 złSPRZEDANE
31 pdf235.88 150 zł291 770 złx291 770 złSPRZEDANE
32 pdf2358 150 zł285 250 złx285 250 złSPRZEDANE
33 pdf341.48 150 zł337 410 zł38 000 zł375 410 złSPRZEDANE
34 pdf358.38 050 zł469 315 zł58 000 zł527 315 złSPRZEDANE
35 pdf357.98 050 zł466 095 zł58 000 zł524 095 złSPRZEDANE
36 pdf340.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
37 pdf340.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
38 pdf340.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
39 pdf340.58 150 zł330 075 zł38 000 zł368 075 złSPRZEDANE
40 pdf341.68 150 zł339 040 zł38 000 zł377 040 złSPRZEDANE
41 pdf341.88 150 zł340 670 zł38 000 zł378 670 złSPRZEDANE
42 pdf335.88 150 zł291 770 złx291 770 złSPRZEDANE
43 pdf3358 150 zł285 250 złx285 250 złSPRZEDANE
44 pdf441.48 150 zł337 410 zł38 000 zł375 410 złSPRZEDANE
45 pdf496.97 800 zł755 820 zł58 000 zł813 820 złSPRZEDANE
46 pdf445.18 200 zł369 820 zł38 000 zł407 820 złSPRZEDANE
47 pdf445.18 200 zł369 820 zł38 000 zł407 820 złSPRZEDANE
48 pdf469.48 100 zł562 140 zł58 000 zł620 140 złSPRZEDANE
49 pdf435.88 150 zł291 770 złx291 770 złSPRZEDANE
50 pdf4358 150 zł285 250 złx285 250 złSPRZEDANE

Wizualizacje budynku Słowackiego 50