Dostępność mieszkań Grójec
Słowackiego 50
Rzuty kondygnacji
Rzut piwnic i hali garażowej
Rzut parteru
Rzut pierwszego piętra
Rzut drugiego piętra
Rzut trzeciego piętra
Rzut czwartego piętra
Dostępność mieszkań
Do pobrania:
Prospekt informacyjny – Słowackiego 50
Data od której obowiązują ceny:
–
W związku z wymogami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych niezbędny jest zakup jednego miejsca parkingowego w hali garażowej lub zewnątrz budynku.
| Lokal | Piętro | Pow. m2 | Cena 1m2 | Cena lokalu | Miejsce postojowe / garaż | Cena lokalu + miejsce postojowe | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 41.4 | 8 150 zł | 337 410 zł | 38 000 zł | 375 410 zł | SPRZEDANE |
| 2 | 0 | 58.3 | 8 050 zł | 469 315 zł | 58 000 zł | 527 315 zł | SPRZEDANE |
| 3 | 0 | 57.9 | 8 050 zł | 466 095 zł | 38 000 zł | 504 095 zł | SPRZEDANE |
| 4 | 0 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | x | 330 075 zł | SPRZEDANE |
| 5 | 0 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 6 | 0 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 7 | 0 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | x | 330 075 zł | SPRZEDANE |
| 8 | 0 | 41.6 | 8 150 zł | 339 040 zł | 40 000 zł | 379 040 zł | SPRZEDANE |
| 9 | 0 | 41.8 | 8 150 zł | 340 670 zł | 38 000 zł | 378 670 zł | SPRZEDANE |
| 10 | 0 | 54.1 | 8 050 zł | 435 505 zł | 38 000 zł | 473 505 zł | SPRZEDANE |
| 11 | 1 | 41.4 | 8 150 zł | 337 410 zł | 38 000 zł | 375 410 zł | SPRZEDANE |
| 12 | 1 | 58.3 | 8 050 zł | 469 315 zł | 58 000 zł | 527 315 zł | SPRZEDANE |
| 13 | 1 | 57.9 | 8 050 zł | 466 095 zł | 58 000 zł | 524 095 zł | SPRZEDANE |
| 14 | 1 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 15 | 1 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 16 | 1 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 17 | 1 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 18 | 1 | 41.6 | 8 150 zł | 339 040 zł | 38 000 zł | 377 040 zł | SPRZEDANE |
| 19 | 1 | 41.8 | 8 150 zł | 340 670 zł | 38 000 zł | 378 670 zł | SPRZEDANE |
| 20 | 1 | 35.8 | 8 150 zł | 291 770 zł | x | 291 770 zł | SPRZEDANE |
| 21 | 1 | 35 | 8 150 zł | 285 250 zł | x | 285 250 zł | SPRZEDANE |
| 22 | 2 | 41.4 | 8 150 zł | 337 410 zł | 38 000 zł | 375 410 zł | SPRZEDANE |
| 23 | 2 | 58.3 | 8 050 zł | 469 315 zł | 58 000 zł | 527 315 zł | SPRZEDANE |
| 24 | 2 | 57.9 | 8 050 zł | 466 095 zł | 58 000 zł | 524 095 zł | SPRZEDANE |
| 25 | 2 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | x | 330 075 zł | SPRZEDANE |
| 26 | 2 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 27 | 2 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 28 | 2 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 29 | 2 | 41.6 | 8 150 zł | 339 040 zł | 38 000 zł | 377 040 zł | SPRZEDANE |
| 30 | 2 | 41.8 | 8 150 zł | 340 670 zł | 38 000 zł | 378 670 zł | SPRZEDANE |
| 31 | 2 | 35.8 | 8 150 zł | 291 770 zł | x | 291 770 zł | SPRZEDANE |
| 32 | 2 | 35 | 8 150 zł | 285 250 zł | x | 285 250 zł | SPRZEDANE |
| 33 | 3 | 41.4 | 8 150 zł | 337 410 zł | 38 000 zł | 375 410 zł | SPRZEDANE |
| 34 | 3 | 58.3 | 8 050 zł | 469 315 zł | 58 000 zł | 527 315 zł | SPRZEDANE |
| 35 | 3 | 57.9 | 8 050 zł | 466 095 zł | 58 000 zł | 524 095 zł | SPRZEDANE |
| 36 | 3 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 37 | 3 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 38 | 3 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 39 | 3 | 40.5 | 8 150 zł | 330 075 zł | 38 000 zł | 368 075 zł | SPRZEDANE |
| 40 | 3 | 41.6 | 8 150 zł | 339 040 zł | 38 000 zł | 377 040 zł | SPRZEDANE |
| 41 | 3 | 41.8 | 8 150 zł | 340 670 zł | 38 000 zł | 378 670 zł | SPRZEDANE |
| 42 | 3 | 35.8 | 8 150 zł | 291 770 zł | x | 291 770 zł | SPRZEDANE |
| 43 | 3 | 35 | 8 150 zł | 285 250 zł | x | 285 250 zł | SPRZEDANE |
| 44 | 4 | 41.4 | 8 150 zł | 337 410 zł | 38 000 zł | 375 410 zł | SPRZEDANE |
| 45 | 4 | 96.9 | 7 800 zł | 755 820 zł | 58 000 zł | 813 820 zł | SPRZEDANE |
| 46 | 4 | 45.1 | 8 200 zł | 369 820 zł | 38 000 zł | 407 820 zł | SPRZEDANE |
| 47 | 4 | 45.1 | 8 200 zł | 369 820 zł | 38 000 zł | 407 820 zł | SPRZEDANE |
| 48 | 4 | 69.4 | 8 100 zł | 562 140 zł | 58 000 zł | 620 140 zł | SPRZEDANE |
| 49 | 4 | 35.8 | 8 150 zł | 291 770 zł | x | 291 770 zł | SPRZEDANE |
| 50 | 4 | 35 | 8 150 zł | 285 250 zł | x | 285 250 zł | SPRZEDANE |



